Kode Rahasia Meteran Listrik Prabayar Yang Harus Diketahui
Di zaman seperti sekarang ini, hampir semua alat-alat dibuat menggunakan teknologi digital. Tidak terkecuali meteran listrik yang ada di sebagian besar rumah tangga di sekitar kita. Dengan digunakannya teknologi digital tersebut, maka pembayaran listrik pun dibuat dengan sistem pra bayar. Inilah Kode Rahasia Meteran Listrik Prabayar yang sebaiknya Anda tahu agar pemakaian listrik lebih optimal.
Sistem listrik Prabayar itu artinya bahwa listrik harus dibayar terlebih dahulu sebelum dipakai, mirip seperti telepon genggam pra bayar yang biasa kita gunakan selama ini. Hanya berbeda dalam penyebutan saja. Jika pada telepon genggam disebut pulsa, maka istilah top up untuk listrik pra bayar ini di sebut token listrik pra bayar.
Sebenarnya ini bukanlah kode rahasia. Namun karena kita belum mengetahuinya, maka kode-kode itu menjadi kode rahasia. Karena sengaja atau tidak, petugas pemasang meteran listrik jarang sekali memberikan buku petunjuk cara memakai meteran listrik yang telah di pasangnya kepada kita. Jadi jika kita ingin mengetahui kode apa saja yang bisa dimasukkan di meteran listrik yang telah di pasang di tempat tinggal kita, maka harus memintanya kepada petugas yang memasang meteran itu.
Untuk itu, saya akan tuliskan beberapa kode yang penting untuk diketahui, agar tidak menjadi kode rahasia lagi.
Kode rahasia meteran listrik prabayar yang berhasil saya kumpulkan untuk beberapa merek yang sering dipakai pada rumah tangga bisa dilihat pada beberapa tabel di bawah ini.
Kode Rahasia Meteran Listrik Prabayar Merek Star
Cara menggunakannya: tekan kode (2 angka) yang diinginkan lalu tekan Enter
01 | . | Menampilkan jumlah Kumulatif Pemakaian kWh |
02 | Menampilkan nilai daya maximum yg terpakai dalam bulan berjalan | |
03 | Menampilkan tanggal, jam dan menit di mana pencapaian daya maximum terjadi dalam bulan berjalan | |
04 | Menampilkan tegangan (Volt) yang terukur saat ini | |
05 | Menampilkan arus listrik (Ampere) saat ini | |
06 | Jumlah nilai kumulatif pembelian kWh selama ini | |
07 | Menampilkan jumlah energi (kWh) yg tersisa / saldo | |
08 | Perkiraan jumlah hari terhadap energi yang tersisa akan habis | |
12 | Menampilkan nilai peringatan ambang batas energi tersisa (default 25kWh, tidak dapat diprogram)
Misal : jika nilai sisa energi <= 25kWh maka lampu indikasi di meter akan menyala, bar/batang indikasi pulsa akan berkedip dan suara alarm akan menyala selama 1 menit dan akan berulang 30 menit kemudian sampai dengan meter di isi pulsa melebihi ambang batasnya |
|
13 | Menampilkan Pembatas daya pada meter, jika nilai ini terlampaui maka listrik akan mati | |
14 | Menampilkan nilai daya maximum yg terjadi selama bulan lalu | |
15 | Menampilkan nilai jumlah pemakaian diluar batas yang dapat digunakan oleh meter.(default 0kWh, tidak dapat diprogram) | |
16 | Menampilkan Nilai Penundaan Waktu Trip saat overload (default nya5 menit, bisa di program max 30 menit) | |
17 | Menampilkan parameter waktu pemindahan data, yaitu pada tanggal 01 tiap bulan dan jam 00:00 | |
18 - 30 | Menampilkan nilai Konsumsi daya selama bulan berjalan, sampai 12 bulan | |
31 | Menampilkan nilai daya terukur saat ini (dalam satuan Kilo Watt) | |
37 | Menampilkan nilai durasi peringatan suara. (default nya 1 menit, bisa di program max 10 menit | |
38 | Menampilkan nilai pemakaian kWh meter jika contactor pada meter mengalami kerusakan | |
39 | Memastikan akurasi Kristal RTC, jika benar akurasi nya maka tampilan nya sebagai berikut | |
40 | Menampilkan pada LCD berapa kali terjadi pembukaan cover pada | |
41 - 45 | Menampilkan tanggal dan jam waktu terakhir membuka cover meter sampai 5 kali | |
46 | Menampilkan nilai dari Jumlah trip dikarenakan melebihi pembatas daya (Overload/Kelebihan beban) | |
47 | Menampilkan tanggal dan jam waktu terakhir terjadi overload | |
48 - 51 | Menampilkan tanggal dan jam waktu terakhir ke-2 terjadi overload sampai 5 kali | |
52 - 57 | Menampilkan jumlah meter Off dari supply tegangan/Jumlah berapa kali mengalami pemadaman (tersimpan sampai 5 kali) | |
58 | Menampilkan nilai dari jumlah kejadian indikasi kesalahan pengawatan pada meter (jumper, reverse) | |
59 - 63 | Menampilkan nilai dari jumlah kejadian indikasi kesalahan pengawatan pada meter (jumper, reverse) | |
65 | Menampilkan ID dari meter, ID akan di tampilkan dalam 2 kali tampilan | |
76 - 80 | Menampilkan 20 digit Token yang terakhir di entrykan di Meter. Akan ditampilkan 2 kali masing – masing 10 digit token ( yang dapat ditampilkan 5 pengisian terakhir ) | |
82 | Menampilkan Index dari tarif | |
83 - 87 | Jumlah pembelian energi terakhir yang dapat ditampilkan (sampai 5 pembelian energi (kWh) |
Kode Rahasia Meteran Listrik Prabayar Merek Hexing
Cara menggunakannya: tekan kode (3 angka) yang diinginkan lalu tekan Enter
800 | ... | Start kWh |
801 | Sisa Kredit | |
802 | Tanggal | |
803 | Jam | |
804 | Nomor seri kWh meter | |
805 | SGC | |
806 | Alasan mengapa listrik padam | |
807 | Status Meter | |
808 | Konstanta meter (pulse/kWh) | |
809 | Bearapa kali listrik pernah padam | |
812 | Mematikan bunyi buzzer | |
813 | Pemakaian kWh kemarin | |
814 | Pemakaian kWh 1 bulan lalu | |
815 | Tanggal pengisian kredit terakhir | |
816 | Waktu pengisian kredit terakhir | |
817 | Jumlah kredit yang dimasukkan terakhir | |
821 | Pemakaian kWh 1 bulan lalu | |
822 | Pemakaian kWh 2 bulan lalu | |
823 | Pemakaian kWh 3 bulan lalu | |
824 | Pemakaian kWh 4 bulan lalu | |
825 | Pemakaian kWh 5 bulan lalu | |
831 | Jumlah pengisian kredit satu 1 bulan lalu | |
832 | Jumlah pengisian kredit satu 2 bulan lalu | |
833 | Jumlah pengisian kredit satu 3 bulan lalu | |
834 | Jumlah pengisian kredit satu 4 bulan lalu | |
835 | Jumlah pengisian kredit satu 5 bulan lalu |
Kode Rahasia Meteran Listrik Prabayar Merek Itron
Cara menggunakannya: tekan kode (2 angka) yang diinginkan lalu tekan Enter
00 | ... | Restart Meter |
03 | Total kWH listrik yang telah lalu | |
07 | Batas kWH | |
09 | Daya yang digunakan | |
41 | Voltase listrik | |
44 | Ampere yang sedang terpakai | |
47 | Daya yang sedang terpakai | |
54 | Kode TOKEN terakhir | |
59 | Jumlah kWH pengisian terakhir | |
69 | Counter jumlah berapa kali mati | |
75 | Cek ID Meter PLN Prabayar | |
79 | Cek batas minimal alarm | |
456xx | Merubah batas minimal alarm misal 45605 untuk 5kWH | |
78 | Cek delay alarm dalam menit | |
123xx | Merubah delay alarm misal 12310 untuk 10 menit | |
90 | Mematikan lampu LED |
Cara Memasukkan Kode Token Listrik Prabayar
Masukkan 20 angka kode token voucher yang kita terima saat pembelian, lalu akhiri dengan menekan “ENTER” (⏎)